 |
 |
| 38cm | 43cm | 48cm | 53cm | 56cm | 59cm | 61cm |
| |
| Frame height* | Top tube** | Head tube | Steering angle | Seat angle | Weight approx. |
| 38 cm | 546 mm | 120 mm | 71 ° | 73.5° | 1770 g |
| 43 cm | 565 mm | 135 mm | 71 ° | 73.5° | 1810 g |
| 48 cm | 594 mm | 135 mm | 71 ° | 73.5° | 1850 g |
| 53 cm | 605 mm | 165 mm | 71 ° | 73.5° | 1890 g |
| 59 cm | 627 mm | 180 mm | 71 ° | 73° | 1960 g |
| |
| 38cm | 43cm | 48cm | 53cm |
| |
| Frame height* | Top tube** | Head tube | Steering angle | Seat angle | Weight approx. |
| 38 cm | 546 mm | 125 mm | 71 ° | 73° | 1840 g |
| 43 cm | 565 mm | 135 mm | 71 ° | 73° | 1860 g |
| 48 cm | 594 mm | 165 mm | 71 ° | 73° | 1900 g |
| 53 cm | 605 mm | 180 mm | 71 ° | 73° | 1940 g |
| |



|
|